sky.obj 41 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. g default
  3. v 261.117706 -9.438437 90.039536
  4. v 276.161407 -9.438437 4.942902
  5. v 264.172577 -9.438437 -80.637604
  6. v 226.324646 -9.438437 -158.324722
  7. v 166.322479 -9.438437 -220.513885
  8. v 90.039520 -9.438437 -261.117676
  9. v 4.942902 -9.438437 -276.161316
  10. v -80.637604 -9.438437 -264.172516
  11. v -158.324692 -9.438437 -226.324585
  12. v -220.513855 -9.438437 -166.322464
  13. v -261.117584 -9.438437 -90.039490
  14. v -276.161316 -9.438437 -4.942902
  15. v -264.172485 -9.438437 80.637573
  16. v -226.324570 -9.438437 158.324646
  17. v -166.322403 -9.438437 220.513855
  18. v -90.039490 -9.438437 261.117493
  19. v -4.942902 -9.438437 276.161255
  20. v 80.637573 -9.438437 264.172455
  21. v 158.324646 -9.438437 226.324539
  22. v 220.513809 -9.438437 166.322388
  23. v 257.902924 33.769598 88.931015
  24. v 272.761475 33.769598 4.882050
  25. v 260.920197 33.769598 -79.644836
  26. v 223.538208 33.769598 -156.375458
  27. v 164.274796 33.769598 -217.799072
  28. v 88.931015 33.769598 -257.902893
  29. v 4.882019 33.769598 -272.761383
  30. v -79.644806 33.769598 -260.920105
  31. v -156.375427 33.769598 -223.538147
  32. v -217.798950 33.769598 -164.274750
  33. v -257.902832 33.769598 -88.931015
  34. v -272.761383 33.769598 -4.882019
  35. v -260.920074 33.769598 79.644775
  36. v -223.538116 33.769598 156.375427
  37. v -164.274750 33.769598 217.798950
  38. v -88.931000 33.769598 257.902802
  39. v -4.882050 33.769598 272.761292
  40. v 79.644745 33.769598 260.920044
  41. v 156.375427 33.769598 223.538116
  42. v 217.798935 33.769598 164.274704
  43. v 248.337708 75.913740 85.632706
  44. v 262.645142 75.913740 4.700989
  45. v 251.243073 75.913740 -76.690918
  46. v 215.247559 75.913740 -150.575806
  47. v 158.182083 75.913740 -209.721176
  48. v 85.632690 75.913740 -248.337677
  49. v 4.700974 75.913740 -262.645081
  50. v -76.690918 75.913740 -251.243027
  51. v -150.575714 75.913740 -215.247437
  52. v -209.721161 75.913740 -158.182037
  53. v -248.337570 75.913740 -85.632675
  54. v -262.645020 75.913740 -4.700974
  55. v -251.242996 75.913740 76.690887
  56. v -215.247467 75.913740 150.575699
  57. v -158.182037 75.913740 209.721115
  58. v -85.632660 75.913740 248.337555
  59. v -4.700974 75.913740 262.645020
  60. v 76.690887 75.913740 251.242966
  61. v 150.575668 75.913740 215.247406
  62. v 209.721085 75.913740 158.182007
  63. v 232.657547 115.956228 80.225830
  64. v 246.061676 115.956228 4.404144
  65. v 235.379471 115.956228 -71.848633
  66. v 201.656708 115.956228 -141.068344
  67. v 148.194382 115.956228 -196.479324
  68. v 80.225800 115.956228 -232.657578
  69. v 4.404144 115.956228 -246.061554
  70. v -71.848602 115.956228 -235.379410
  71. v -141.068329 115.956228 -201.656662
  72. v -196.479294 115.956228 -148.194397
  73. v -232.657501 115.956228 -80.225815
  74. v -246.061554 115.956228 -4.404144
  75. v -235.379395 115.956228 71.848587
  76. v -201.656662 115.956228 141.068329
  77. v -148.194351 115.956228 196.479248
  78. v -80.225784 115.956228 232.657440
  79. v -4.404144 115.956228 246.061539
  80. v 71.848587 115.956228 235.379364
  81. v 141.068283 115.956228 201.656616
  82. v 196.479248 115.956228 148.194351
  83. v 211.248657 152.911047 72.843521
  84. v 223.419281 152.911047 3.998886
  85. v 213.720093 152.911047 -65.237213
  86. v 183.100464 152.911047 -128.087402
  87. v 134.557693 152.911047 -178.399506
  88. v 72.843491 152.911047 -211.248627
  89. v 3.998901 152.911047 -223.419235
  90. v -65.237183 152.911047 -213.720001
  91. v -128.087357 152.911047 -183.100433
  92. v -178.399460 152.911047 -134.557663
  93. v -211.248596 152.911047 -72.843498
  94. v -223.419220 152.911047 -3.998886
  95. v -213.720001 152.911047 65.237152
  96. v -183.100403 152.911047 128.087326
  97. v -134.557709 152.911047 178.399445
  98. v -72.843498 152.911047 211.248566
  99. v -3.998886 152.911047 223.419159
  100. v 65.237167 152.911047 213.719955
  101. v 128.087357 152.911047 183.100403
  102. v 178.399414 152.911047 134.557648
  103. v 184.638123 185.868307 63.667580
  104. v 195.275620 185.868307 3.495163
  105. v 186.798233 185.868307 -57.019394
  106. v 160.035706 185.868307 -111.952499
  107. v 117.607742 185.868307 -155.926895
  108. v 63.667549 185.868307 -184.638062
  109. v 3.495148 185.868307 -195.275574
  110. v -57.019379 185.868307 -186.798141
  111. v -111.952454 185.868307 -160.035660
  112. v -155.926834 185.868307 -117.607727
  113. v -184.638062 185.868307 -63.667587
  114. v -195.275528 185.868307 -3.495163
  115. v -186.798141 185.868307 57.019379
  116. v -160.035614 185.868307 111.952438
  117. v -117.607727 185.868307 155.926804
  118. v -63.667526 185.868307 184.637970
  119. v -3.495163 185.868307 195.275513
  120. v 57.019363 185.868307 186.798126
  121. v 111.952423 185.868307 160.035614
  122. v 155.926819 185.868307 117.607712
  123. v 153.481140 214.016485 52.923927
  124. v 162.323624 214.016485 2.905350
  125. v 155.276733 214.016485 -47.397598
  126. v 133.030289 214.016485 -93.060944
  127. v 97.761887 214.016485 -129.614822
  128. v 52.923904 214.016485 -153.481110
  129. v 2.905350 214.016485 -162.323593
  130. v -47.397583 214.016485 -155.276688
  131. v -93.060913 214.016485 -133.030243
  132. v -129.614792 214.016485 -97.761864
  133. v -153.481079 214.016485 -52.923912
  134. v -162.323563 214.016485 -2.905350
  135. v -155.276657 214.016485 47.397583
  136. v -133.030243 214.016485 93.060898
  137. v -97.761856 214.016485 129.614777
  138. v -52.923920 214.016485 153.481049
  139. v -2.905365 214.016485 162.323517
  140. v 47.397568 214.016485 155.276657
  141. v 93.060898 214.016485 133.030228
  142. v 129.614777 214.016485 97.761841
  143. v 118.544952 236.662436 40.877098
  144. v 125.374680 236.662436 2.244034
  145. v 119.931839 236.662436 -36.608719
  146. v 102.749229 236.662436 -71.877922
  147. v 75.508827 236.662436 -100.111221
  148. v 40.877090 236.662436 -118.544937
  149. v 2.244026 236.662436 -125.374634
  150. v -36.608704 236.662436 -119.931808
  151. v -71.877914 236.662436 -102.749191
  152. v -100.111191 236.662436 -75.508804
  153. v -118.544907 236.662436 -40.877090
  154. v -125.374619 236.662436 -2.244026
  155. v -119.931793 236.662436 36.608711
  156. v -102.749191 236.662436 71.877914
  157. v -75.508797 236.662436 100.111183
  158. v -40.877090 236.662436 118.544907
  159. v -2.244034 236.662436 125.374603
  160. v 36.608696 236.662436 119.931755
  161. v 71.877899 236.662436 102.749191
  162. v 100.111176 236.662436 75.508789
  163. v 80.689804 253.248602 27.823750
  164. v 85.338585 253.248602 1.527435
  165. v 81.633804 253.248602 -24.918388
  166. v 69.938156 253.248602 -48.925041
  167. v 51.396461 253.248602 -68.142540
  168. v 27.823742 253.248602 -80.689796
  169. v 1.527435 253.248602 -85.338554
  170. v -24.918381 253.248602 -81.633781
  171. v -48.925018 253.248602 -69.938133
  172. v -68.142532 253.248602 -51.396454
  173. v -80.689789 253.248602 -27.823734
  174. v -85.338547 253.248602 -1.527435
  175. v -81.633774 253.248602 24.918381
  176. v -69.938148 253.248602 48.925011
  177. v -51.396461 253.248602 68.142532
  178. v -27.823738 253.248602 80.689774
  179. v -1.527443 253.248602 85.338531
  180. v 24.918373 253.248602 81.633766
  181. v 48.925011 253.248602 69.938118
  182. v 68.142509 253.248602 51.396454
  183. v 40.847809 263.366522 14.085287
  184. v 43.201172 263.366522 0.773239
  185. v 41.325691 263.366522 -12.614502
  186. v 35.404976 263.366522 -24.767445
  187. v 26.018570 263.366522 -34.495979
  188. v 14.085283 263.366522 -40.847801
  189. v 0.773235 263.366522 -43.201157
  190. v -12.614498 263.366522 -41.325676
  191. v -24.767441 263.366522 -35.404968
  192. v -34.495968 263.366522 -26.018559
  193. v -40.847801 263.366522 -14.085279
  194. v -43.201157 263.366522 -0.773239
  195. v -41.325676 263.366522 12.614494
  196. v -35.404961 263.366522 24.767437
  197. v -26.018555 263.366522 34.495956
  198. v -14.085279 263.366522 40.847786
  199. v -0.773235 263.366522 43.201141
  200. v 12.614494 263.366522 41.325672
  201. v 24.767437 263.366522 35.404961
  202. v 34.495956 263.366522 26.018551
  203. v 0.000000 266.767065 0.000000
  204. v 261.117706 -51.547453 90.039536
  205. v 276.161407 -51.547453 4.942902
  206. v 264.172577 -51.547453 -80.637604
  207. v 226.324646 -51.547453 -158.324722
  208. v 166.322479 -51.547453 -220.513885
  209. v 90.039520 -51.547453 -261.117676
  210. v 4.942902 -51.547453 -276.161316
  211. v -80.637604 -51.547453 -264.172516
  212. v -158.324692 -51.547453 -226.324585
  213. v -220.513855 -51.547453 -166.322464
  214. v -261.117584 -51.547453 -90.039490
  215. v -276.161316 -51.547453 -4.942902
  216. v -264.172485 -51.547453 80.637573
  217. v -226.324570 -51.547453 158.324646
  218. v -166.322403 -51.547453 220.513855
  219. v -90.039490 -51.547453 261.117493
  220. v -4.942902 -51.547453 276.161255
  221. v 80.637573 -51.547453 264.172455
  222. v 158.324646 -51.547453 226.324539
  223. v 220.513809 -51.547453 166.322388
  224. vt 0.000175 0.501618
  225. vt 0.100000 0.501618
  226. vt 0.200000 0.501618
  227. vt 0.300000 0.501618
  228. vt 0.400000 0.501618
  229. vt 0.500000 0.501618
  230. vt 0.600000 0.501618
  231. vt 0.700000 0.501618
  232. vt 0.800000 0.501618
  233. vt 0.900000 0.501618
  234. vt 0.000175 0.001590
  235. vt 0.100000 0.001590
  236. vt 0.200000 0.001590
  237. vt 0.300000 0.001590
  238. vt 0.400000 0.001590
  239. vt 0.500000 0.001590
  240. vt 0.600000 0.001590
  241. vt 0.700000 0.001590
  242. vt 0.800000 0.001590
  243. vt 0.900000 0.001590
  244. vt 0.000175 0.550000
  245. vt 0.100000 0.550000
  246. vt 0.200000 0.550000
  247. vt 0.300000 0.550000
  248. vt 0.400000 0.550000
  249. vt 0.500000 0.550000
  250. vt 0.600000 0.550000
  251. vt 0.700000 0.550000
  252. vt 0.800000 0.550000
  253. vt 0.900000 0.550000
  254. vt 0.000175 0.050000
  255. vt 0.100000 0.050000
  256. vt 0.200000 0.050000
  257. vt 0.300000 0.050000
  258. vt 0.400000 0.050000
  259. vt 0.500000 0.050000
  260. vt 0.600000 0.050000
  261. vt 0.700000 0.050000
  262. vt 0.800000 0.050000
  263. vt 0.900000 0.050000
  264. vt 0.999781 0.050000
  265. vt 0.000175 0.600000
  266. vt 0.100000 0.600000
  267. vt 0.200000 0.600000
  268. vt 0.300000 0.600000
  269. vt 0.400000 0.600000
  270. vt 0.500000 0.600000
  271. vt 0.600000 0.600000
  272. vt 0.700000 0.600000
  273. vt 0.800000 0.600000
  274. vt 0.900000 0.600000
  275. vt 0.000175 0.100000
  276. vt 0.100000 0.100000
  277. vt 0.200000 0.100000
  278. vt 0.300000 0.100000
  279. vt 0.400000 0.100000
  280. vt 0.500000 0.100000
  281. vt 0.600000 0.100000
  282. vt 0.700000 0.100000
  283. vt 0.800000 0.100000
  284. vt 0.900000 0.100000
  285. vt 0.999781 0.100000
  286. vt 0.000175 0.650000
  287. vt 0.100000 0.650000
  288. vt 0.200000 0.650000
  289. vt 0.300000 0.650000
  290. vt 0.400000 0.650000
  291. vt 0.500000 0.650000
  292. vt 0.600000 0.650000
  293. vt 0.700000 0.650000
  294. vt 0.800000 0.650000
  295. vt 0.900000 0.650000
  296. vt 0.000175 0.150000
  297. vt 0.100000 0.150000
  298. vt 0.200000 0.150000
  299. vt 0.300000 0.150000
  300. vt 0.400000 0.150000
  301. vt 0.500000 0.150000
  302. vt 0.600000 0.150000
  303. vt 0.700000 0.150000
  304. vt 0.800000 0.150000
  305. vt 0.900000 0.150000
  306. vt 0.999781 0.150000
  307. vt 0.000175 0.700000
  308. vt 0.100000 0.700000
  309. vt 0.200000 0.700000
  310. vt 0.300000 0.700000
  311. vt 0.400000 0.700000
  312. vt 0.500000 0.700000
  313. vt 0.600000 0.700000
  314. vt 0.700000 0.700000
  315. vt 0.800000 0.700000
  316. vt 0.900000 0.700000
  317. vt 0.000175 0.200000
  318. vt 0.100000 0.200000
  319. vt 0.200000 0.200000
  320. vt 0.300000 0.200000
  321. vt 0.400000 0.200000
  322. vt 0.500000 0.200000
  323. vt 0.600000 0.200000
  324. vt 0.700000 0.200000
  325. vt 0.800000 0.200000
  326. vt 0.900000 0.200000
  327. vt 0.999781 0.200000
  328. vt 0.000175 0.750000
  329. vt 0.100000 0.750000
  330. vt 0.200000 0.750000
  331. vt 0.300000 0.750000
  332. vt 0.400000 0.750000
  333. vt 0.500000 0.750000
  334. vt 0.600000 0.750000
  335. vt 0.700000 0.750000
  336. vt 0.800000 0.750000
  337. vt 0.900000 0.750000
  338. vt 0.000175 0.250000
  339. vt 0.100000 0.250000
  340. vt 0.200000 0.250000
  341. vt 0.300000 0.250000
  342. vt 0.400000 0.250000
  343. vt 0.500000 0.250000
  344. vt 0.600000 0.250000
  345. vt 0.700000 0.250000
  346. vt 0.800000 0.250000
  347. vt 0.900000 0.250000
  348. vt 0.999781 0.250000
  349. vt 0.000175 0.800000
  350. vt 0.100000 0.800000
  351. vt 0.200000 0.800000
  352. vt 0.300000 0.800000
  353. vt 0.400000 0.800000
  354. vt 0.500000 0.800000
  355. vt 0.600000 0.800000
  356. vt 0.700000 0.800000
  357. vt 0.800000 0.800000
  358. vt 0.900000 0.800000
  359. vt 0.000175 0.300000
  360. vt 0.100000 0.300000
  361. vt 0.200000 0.300000
  362. vt 0.300000 0.300000
  363. vt 0.400000 0.300000
  364. vt 0.500000 0.300000
  365. vt 0.600000 0.300000
  366. vt 0.700000 0.300000
  367. vt 0.800000 0.300000
  368. vt 0.900000 0.300000
  369. vt 0.999781 0.300000
  370. vt 0.000175 0.850000
  371. vt 0.100000 0.850000
  372. vt 0.200000 0.850000
  373. vt 0.300000 0.850000
  374. vt 0.400000 0.850000
  375. vt 0.500000 0.850000
  376. vt 0.600000 0.850000
  377. vt 0.700000 0.850000
  378. vt 0.800000 0.850000
  379. vt 0.900000 0.850000
  380. vt 0.000175 0.350000
  381. vt 0.100000 0.350000
  382. vt 0.200000 0.350000
  383. vt 0.300000 0.350000
  384. vt 0.400000 0.350000
  385. vt 0.500000 0.350000
  386. vt 0.600000 0.350000
  387. vt 0.700000 0.350000
  388. vt 0.800000 0.350000
  389. vt 0.900000 0.350000
  390. vt 0.999781 0.350000
  391. vt 0.000175 0.900000
  392. vt 0.100000 0.900000
  393. vt 0.200000 0.900000
  394. vt 0.300000 0.900000
  395. vt 0.400000 0.900000
  396. vt 0.500000 0.900000
  397. vt 0.600000 0.900000
  398. vt 0.700000 0.900000
  399. vt 0.800000 0.900000
  400. vt 0.900000 0.900000
  401. vt 0.000175 0.400000
  402. vt 0.100000 0.400000
  403. vt 0.200000 0.400000
  404. vt 0.300000 0.400000
  405. vt 0.400000 0.400000
  406. vt 0.500000 0.400000
  407. vt 0.600000 0.400000
  408. vt 0.700000 0.400000
  409. vt 0.800000 0.400000
  410. vt 0.900000 0.400000
  411. vt 0.999781 0.400000
  412. vt 0.000175 0.950000
  413. vt 0.100000 0.950000
  414. vt 0.200000 0.950000
  415. vt 0.300000 0.950000
  416. vt 0.400000 0.950000
  417. vt 0.500000 0.950000
  418. vt 0.600000 0.950000
  419. vt 0.700000 0.950000
  420. vt 0.800000 0.950000
  421. vt 0.900000 0.950000
  422. vt 0.000175 0.450000
  423. vt 0.100000 0.450000
  424. vt 0.200000 0.450000
  425. vt 0.300000 0.450000
  426. vt 0.400000 0.450000
  427. vt 0.500000 0.450000
  428. vt 0.600000 0.450000
  429. vt 0.700000 0.450000
  430. vt 0.800000 0.450000
  431. vt 0.900000 0.450000
  432. vt 0.999781 0.450000
  433. vt 0.050000 1.000000
  434. vt 0.150000 1.000000
  435. vt 0.250000 1.000000
  436. vt 0.350000 1.000000
  437. vt 0.450000 1.000000
  438. vt 0.550000 1.000000
  439. vt 0.650000 1.000000
  440. vt 0.750000 1.000000
  441. vt 0.850000 1.000000
  442. vt 0.950000 1.000000
  443. vt 0.050000 0.500000
  444. vt 0.150000 0.500000
  445. vt 0.250000 0.500000
  446. vt 0.350000 0.500000
  447. vt 0.450000 0.500000
  448. vt 0.550000 0.500000
  449. vt 0.650000 0.500000
  450. vt 0.750000 0.500000
  451. vt 0.850000 0.500000
  452. vt 0.950000 0.500000
  453. vt 0.900000 0.450000
  454. vt 0.900000 0.450000
  455. vt 0.900000 0.450000
  456. vt 0.800000 0.450000
  457. vt 0.800000 0.450000
  458. vt 0.800000 0.450000
  459. vt 0.700000 0.450000
  460. vt 0.700000 0.450000
  461. vt 0.700000 0.450000
  462. vt 0.600000 0.450000
  463. vt 0.600000 0.450000
  464. vt 0.600000 0.450000
  465. vt 0.500000 0.450000
  466. vt 0.500000 0.450000
  467. vt 0.500000 0.450000
  468. vt 0.400000 0.450000
  469. vt 0.400000 0.450000
  470. vt 0.400000 0.450000
  471. vt 0.300000 0.450000
  472. vt 0.300000 0.450000
  473. vt 0.300000 0.450000
  474. vt 0.200000 0.450000
  475. vt 0.200000 0.450000
  476. vt 0.200000 0.450000
  477. vt 0.100000 0.450000
  478. vt 0.100000 0.450000
  479. vt 0.100000 0.450000
  480. vt 0.000175 0.450000
  481. vt 0.999781 0.950000
  482. vt 0.999781 0.950000
  483. vt 0.900000 0.950000
  484. vt 0.900000 0.950000
  485. vt 0.900000 0.950000
  486. vt 0.800000 0.950000
  487. vt 0.800000 0.950000
  488. vt 0.800000 0.950000
  489. vt 0.700000 0.950000
  490. vt 0.700000 0.950000
  491. vt 0.700000 0.950000
  492. vt 0.600000 0.950000
  493. vt 0.600000 0.950000
  494. vt 0.600000 0.950000
  495. vt 0.500000 0.950000
  496. vt 0.500000 0.950000
  497. vt 0.500000 0.950000
  498. vt 0.400000 0.950000
  499. vt 0.400000 0.950000
  500. vt 0.400000 0.950000
  501. vt 0.300000 0.950000
  502. vt 0.300000 0.950000
  503. vt 0.300000 0.950000
  504. vt 0.200000 0.950000
  505. vt 0.200000 0.950000
  506. vt 0.200000 0.950000
  507. vt 0.100000 0.950000
  508. vt 0.100000 0.950000
  509. vt 0.100000 0.950000
  510. vt 0.000175 0.950000
  511. vt 0.999781 0.450000
  512. vt 0.900000 0.400000
  513. vt 0.900000 0.400000
  514. vt 0.900000 0.400000
  515. vt 0.800000 0.400000
  516. vt 0.800000 0.400000
  517. vt 0.800000 0.400000
  518. vt 0.700000 0.400000
  519. vt 0.700000 0.400000
  520. vt 0.700000 0.400000
  521. vt 0.600000 0.400000
  522. vt 0.600000 0.400000
  523. vt 0.600000 0.400000
  524. vt 0.500000 0.400000
  525. vt 0.500000 0.400000
  526. vt 0.500000 0.400000
  527. vt 0.400000 0.400000
  528. vt 0.400000 0.400000
  529. vt 0.400000 0.400000
  530. vt 0.300000 0.400000
  531. vt 0.300000 0.400000
  532. vt 0.300000 0.400000
  533. vt 0.200000 0.400000
  534. vt 0.200000 0.400000
  535. vt 0.200000 0.400000
  536. vt 0.100000 0.400000
  537. vt 0.100000 0.400000
  538. vt 0.100000 0.400000
  539. vt 0.000175 0.400000
  540. vt 0.999781 0.900000
  541. vt 0.999781 0.900000
  542. vt 0.900000 0.900000
  543. vt 0.900000 0.900000
  544. vt 0.900000 0.900000
  545. vt 0.800000 0.900000
  546. vt 0.800000 0.900000
  547. vt 0.800000 0.900000
  548. vt 0.700000 0.900000
  549. vt 0.700000 0.900000
  550. vt 0.700000 0.900000
  551. vt 0.600000 0.900000
  552. vt 0.600000 0.900000
  553. vt 0.600000 0.900000
  554. vt 0.500000 0.900000
  555. vt 0.500000 0.900000
  556. vt 0.500000 0.900000
  557. vt 0.400000 0.900000
  558. vt 0.400000 0.900000
  559. vt 0.400000 0.900000
  560. vt 0.300000 0.900000
  561. vt 0.300000 0.900000
  562. vt 0.300000 0.900000
  563. vt 0.200000 0.900000
  564. vt 0.200000 0.900000
  565. vt 0.200000 0.900000
  566. vt 0.100000 0.900000
  567. vt 0.100000 0.900000
  568. vt 0.100000 0.900000
  569. vt 0.000175 0.900000
  570. vt 0.999781 0.400000
  571. vt 0.900000 0.350000
  572. vt 0.900000 0.350000
  573. vt 0.900000 0.350000
  574. vt 0.800000 0.350000
  575. vt 0.800000 0.350000
  576. vt 0.800000 0.350000
  577. vt 0.700000 0.350000
  578. vt 0.700000 0.350000
  579. vt 0.700000 0.350000
  580. vt 0.600000 0.350000
  581. vt 0.600000 0.350000
  582. vt 0.600000 0.350000
  583. vt 0.500000 0.350000
  584. vt 0.500000 0.350000
  585. vt 0.500000 0.350000
  586. vt 0.400000 0.350000
  587. vt 0.400000 0.350000
  588. vt 0.400000 0.350000
  589. vt 0.300000 0.350000
  590. vt 0.300000 0.350000
  591. vt 0.300000 0.350000
  592. vt 0.200000 0.350000
  593. vt 0.200000 0.350000
  594. vt 0.200000 0.350000
  595. vt 0.100000 0.350000
  596. vt 0.100000 0.350000
  597. vt 0.100000 0.350000
  598. vt 0.000175 0.350000
  599. vt 0.999781 0.850000
  600. vt 0.999781 0.850000
  601. vt 0.900000 0.850000
  602. vt 0.900000 0.850000
  603. vt 0.900000 0.850000
  604. vt 0.800000 0.850000
  605. vt 0.800000 0.850000
  606. vt 0.800000 0.850000
  607. vt 0.700000 0.850000
  608. vt 0.700000 0.850000
  609. vt 0.700000 0.850000
  610. vt 0.600000 0.850000
  611. vt 0.600000 0.850000
  612. vt 0.600000 0.850000
  613. vt 0.500000 0.850000
  614. vt 0.500000 0.850000
  615. vt 0.500000 0.850000
  616. vt 0.400000 0.850000
  617. vt 0.400000 0.850000
  618. vt 0.400000 0.850000
  619. vt 0.300000 0.850000
  620. vt 0.300000 0.850000
  621. vt 0.300000 0.850000
  622. vt 0.200000 0.850000
  623. vt 0.200000 0.850000
  624. vt 0.200000 0.850000
  625. vt 0.100000 0.850000
  626. vt 0.100000 0.850000
  627. vt 0.100000 0.850000
  628. vt 0.000175 0.850000
  629. vt 0.999781 0.350000
  630. vt 0.900000 0.300000
  631. vt 0.900000 0.300000
  632. vt 0.900000 0.300000
  633. vt 0.800000 0.300000
  634. vt 0.800000 0.300000
  635. vt 0.800000 0.300000
  636. vt 0.700000 0.300000
  637. vt 0.700000 0.300000
  638. vt 0.700000 0.300000
  639. vt 0.600000 0.300000
  640. vt 0.600000 0.300000
  641. vt 0.600000 0.300000
  642. vt 0.500000 0.300000
  643. vt 0.500000 0.300000
  644. vt 0.500000 0.300000
  645. vt 0.400000 0.300000
  646. vt 0.400000 0.300000
  647. vt 0.400000 0.300000
  648. vt 0.300000 0.300000
  649. vt 0.300000 0.300000
  650. vt 0.300000 0.300000
  651. vt 0.200000 0.300000
  652. vt 0.200000 0.300000
  653. vt 0.200000 0.300000
  654. vt 0.100000 0.300000
  655. vt 0.100000 0.300000
  656. vt 0.100000 0.300000
  657. vt 0.000175 0.300000
  658. vt 0.999781 0.800000
  659. vt 0.999781 0.800000
  660. vt 0.900000 0.800000
  661. vt 0.900000 0.800000
  662. vt 0.900000 0.800000
  663. vt 0.800000 0.800000
  664. vt 0.800000 0.800000
  665. vt 0.800000 0.800000
  666. vt 0.700000 0.800000
  667. vt 0.700000 0.800000
  668. vt 0.700000 0.800000
  669. vt 0.600000 0.800000
  670. vt 0.600000 0.800000
  671. vt 0.600000 0.800000
  672. vt 0.500000 0.800000
  673. vt 0.500000 0.800000
  674. vt 0.500000 0.800000
  675. vt 0.400000 0.800000
  676. vt 0.400000 0.800000
  677. vt 0.400000 0.800000
  678. vt 0.300000 0.800000
  679. vt 0.300000 0.800000
  680. vt 0.300000 0.800000
  681. vt 0.200000 0.800000
  682. vt 0.200000 0.800000
  683. vt 0.200000 0.800000
  684. vt 0.100000 0.800000
  685. vt 0.100000 0.800000
  686. vt 0.100000 0.800000
  687. vt 0.000175 0.800000
  688. vt 0.999781 0.300000
